Čističky vzduchu
PRODUKT | ZERO COMPACT | ZERO | ZERO PRO | TOWER QS | ZERO N | U300 | U450 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ zariadenie | čistička vzduchu | čistička vzduchu | čistička vzduchu | čistička vzduchu | čistička vzduchu | čistička vzduchu | čistička vzduchu | ||||||||||||||||||||||||
Farba | biela, antracitová šedá | biela, čierny panel | biela, strieborný panel | biela, strieborný panel | biela | biela, strieborný panel | biela, strieborný panel | ||||||||||||||||||||||||
Hmotnosť (kg) | 3,1 kg | 7 | 8,5 | 7,7 | 5 | 6,1 | 8,5 | ||||||||||||||||||||||||
Rozmery (hl. × výška × šírka) | 241 x 241 x 371 mm | 208 × 600 × 380 mm | 225 × 595 × 400 mm | 310 × 750 × 310 mm | 207 x 470 x 350 mm | 315 × 605 × 460 mm | 360 × 695 × 525 mm | ||||||||||||||||||||||||
DÔLEŽITÉ TECHNICKÉ ÚDAJE | |||||||||||||||||||||||||||||||
Maximálna veľkosť miestnosti (bežné čistenie) (m2) | 50 | 99 | 120 | 90 | 45 | 66 | 99 | ||||||||||||||||||||||||
Veľkosť miestnosti - čistenie pre alergikov (m2) | 25 | 35 | 42 | 36 | 30 | 30 | 45 | ||||||||||||||||||||||||
Rýchlosť čistenia priemernej veľkosti miestnosti * (v minútach) | 12 | 8 | 6 | 7 | 9 | 9 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Napájanie | 220–240 V, 50/60 Hz | 220–240 V, 50 Hz | 220–240 V, 50 Hz | 220–240 V, 50/60 Hz | 220–240 V, 50 Hz | 220–240 V, 50/60 Hz | 220–240 V, 50/60 Hz | ||||||||||||||||||||||||
Prud | 1,3 A | 1,3 A | 1,3 A | 0,25 A | 0,3 A | 0,4 A | 0,7 A | ||||||||||||||||||||||||
Príkon | 12-55 W | 2,8 - 70 W | 5 - 90 W | 3 - 55 W | 3 - 40 W | 3 - 60 W | 8 - 110 W | ||||||||||||||||||||||||
Rýchlosti ventilátora | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Prevádzkový režim | auto / manuál / nočný | auto/manuál/noční | auto/manuál/nočný | auto/manuál/nočný | auto/manuál/nočný | auto/manuál/nočný | auto/manuál/nočný | ||||||||||||||||||||||||
Hlučnosť | 31,2 - 54,2 dB | 27,8 - 60 dB | 26,4 - 56 dB | 30,5 - 52,7 dB | 26 - 52 dB | 26 - 55 dB | 27 - 60 dB | ||||||||||||||||||||||||
Výkon čistenia vzduchu (m3/h) | 250 m3/h | 390 m3/h | 470 m³/h | 72 - 405 m3/h | 330 m3/h | 66 - 330 m3/h | 84 - 492 m3/h | ||||||||||||||||||||||||
FILTRAČNÝ SYSTÉM | ZERO COMPACT | ZERO | ZERO PRO | TOWER QS | ZERO N | U300 | U450 | ||||||||||||||||||||||||
Filter HEPA | neumývateľný All-in-one 360 ° - TRUE HEPA H13 | TRUE HEPA H13 | TRUE HEPA H13 | 360° All-in-One True HEPA filter | True HEPA H13 | umývateľný True HEPA H13 | umývateľný True HEPA H13 | ||||||||||||||||||||||||
Uhlíkový filter | uhlíkový filter | uhlíkový filter | umývateľný AOC™ filter s aktívnym uhlím | uhlíkový CD filter | uhlíkový filter | umývateľný AOC™ filter s aktívnym uhlím | umývateľný AOC™ filter s aktívnym uhlím | ||||||||||||||||||||||||
Prídavný filter | předfilter Fine Mesh | umývateľný predfilter | umývateľný predfilter | predfilter | predfilter | umývateľný predfilter | umývateľný predfilter | ||||||||||||||||||||||||
PlasmaWave® | ANO, vypínateľný | ÁNO, vypínateľný | ÁNO, vypínateľný | ÁNO, vypínateľný | NIE | ÁNO, vypínateľný | ÁNO, vypínateľný | ||||||||||||||||||||||||
Antimikrobiální úprava | NE | NIE | CleanCel® | NIE | NIE | CleanCel® | CleanCel® | ||||||||||||||||||||||||
VYBAVENIE | |||||||||||||||||||||||||||||||
Diaľkový ovládač | NE | NIE | NIE | NIE | NIE | ÁNO | ÁNO | ||||||||||||||||||||||||
Indikátor kvality vzduchu | 3 úrovne | 3 úrovne | 4 úrovně | 3 úrovne | 3 úrovne | 5 úrovní | 5 úrovní | ||||||||||||||||||||||||
Prachový senzor | ANO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | NIE | NIE | ||||||||||||||||||||||||
Pachový senzor (senzor prchavých látok) | NE | NIE | ÁNO | NIE | NIE | ÁNO | ÁNO | ||||||||||||||||||||||||
Svetelný senzor | NE | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ||||||||||||||||||||||||
Indikátor výmeny filtra | ANO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ||||||||||||||||||||||||
Držadlo na prenášanie prístroja | NE | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ||||||||||||||||||||||||
Časovač | NE | ÁNO (1/4/8 h) | ÁNO (1/4/8 h) | NIE | NIE | NIE | NIE | ||||||||||||||||||||||||
Detská zámka | NE | NIE | ÁNO | NIE | NIE | NIE | NIE | ||||||||||||||||||||||||
ODPORÚČANÁ CENA | 169 EUR | 249 EUR | 349 EUR | 289 EUR | Nedostupný | Nedostupný | Nedostupný |
*Priemerná veľkosť miestnosti s plochou 20 m2
SMART čističky vzduchu
PRODUKT | ZERO+ | TOWER Q | T1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ zariadenie | čistička vzduchu | čistička vzduchu | čistička vzduchu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Farba | bielo-strieborná, strieborný panel | biela, čierny panel | bielo-strieborná | |||||||||||||||||||||||||||||||
Hmotnosť (kg) | 8,5 | 7,7 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Rozmery (hl. × výška × šírka) | 245 × 600 × 415 mm | 310 × 750 × 310 mm | 430 × 1010 × 430 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
DÔLEŽITÉ TECHNICKÉ ÚDAJE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximálna veľkosť miestnosti (bežné čistenie) (m2) | 120 | 90 | 167 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Veľkosť miestnosti - čistenie pre alergikov (m2) | 42 | 36 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Rýchlosť čistenia priemernej veľkosti miestnosti * (v minútach) | 6 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Napájanie | 220–240 V, 50 Hz | 220–240 V, 50 Hz | 220–240 V, 50/60 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||
Prud | 1,3 A | 0,25 A | 2,8 A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Príkon | 5 - 90 W | 3 - 55 W | 20 - 200 W | |||||||||||||||||||||||||||||||
Rýchlosti ventilátora | 5 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Prevádzkový režim | auto/manuál/nočný | auto/manuál/nočný | auto/manuál/nočný | |||||||||||||||||||||||||||||||
Hlučnosť | 26,4 - 56 dB | 30,5 - 52,7 dB | 34,2–55,5 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||
Výkon čistenia vzduchu (m3/h) | 470 m3/h | 405 m3/h | 258–834 m3/h | |||||||||||||||||||||||||||||||
FILTRAČNÝ SYSTÉM | ZERO+ | TOWER Q | T1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Filter HEPA | True HEPA H13 | 360° All-in-One True HEPA filtr | True HEPA H13 s antimikrobiálnou ochrannou vrstvou | |||||||||||||||||||||||||||||||
Uhlíkový filter | uhlíkový CD filter | uhlíkový CD filter | AOC™ filter s aktívnym uhlím | |||||||||||||||||||||||||||||||
Prídavný filter | umývateľný predfilter | predfilter | umývateľný predfilter | |||||||||||||||||||||||||||||||
Prídavný filter | NIE | NIE | PM 2,5 filter | |||||||||||||||||||||||||||||||
PlasmaWave® | ÁNO, vypínateľný | ÁNO, vypínateľný | ÁNO, vypínateľný | |||||||||||||||||||||||||||||||
Antibakteriálna a antivirová úprava HEPA filtra | ÁNO | NIE | ÁNO | |||||||||||||||||||||||||||||||
VYBAVENIE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diaľkový ovládač | NIE | NIE | NIE | |||||||||||||||||||||||||||||||
Indikátor kvality vzduchu | 3 úrovne | 3 úrovne | 3 úrovne | |||||||||||||||||||||||||||||||
Prachový senzor | ÁNO | ÁNO | ÁNO | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pachový senzor (senzor prchavých látok) | ÁNO | NIE | ÁNO | |||||||||||||||||||||||||||||||
Svetelný senzor | ÁNO | ÁNO | ÁNO | |||||||||||||||||||||||||||||||
Indikátor výmeny filtra | ÁNO | ÁNO | ÁNO | |||||||||||||||||||||||||||||||
Držadlo na prenášanie prístroja | ÁNO | ÁNO | ÁNO | |||||||||||||||||||||||||||||||
Časovač | ÁNO (1/4/8 h) | NIE | ÁNO (1 - 12 h) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Detská zámka | ÁNO | ÁNO | NIE | |||||||||||||||||||||||||||||||
ODPORÚČANÁ CENA | Nedostupný | Nedostupný | Nedostupný |
*Priemerná veľkosť miestnosti s plochou 20 m2
Zvlhčovače vzduchu
Produkt | L500 | AW600 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ zariadenie | ultrazvukový zvlhčovač | práčka vzduchu, diskový zvlhčovač | ||||||||||||||||||||||||||||
Farba | biela | biela, strieborný panel | ||||||||||||||||||||||||||||
Hmotnosť (kg) | 2,8 | 8,5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Rozmery (hl. × výška × šírka) | 216 x 371 x 270 mm | 345 × 450 × 345 mm | ||||||||||||||||||||||||||||
DÔLEŽITÉ TECHNICKÉ ÚDAJE | ||||||||||||||||||||||||||||||
Veľkosť miestnosti - zvlhčovanie / odvlhčovanie (m2) | 50 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||
Napájanie | 220–240 V, 50/60 Hz | 220–240 V, 50/60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||
Príkon | max. 90 W | 5 - 16 W | ||||||||||||||||||||||||||||
Rýchlosti ventilátora | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Prevádzkový režim | auto / manuál / kontinuální / noční | auto/kontinuálny/nočný | ||||||||||||||||||||||||||||
Hlučnosť | max. 30 dB | 26-44 | ||||||||||||||||||||||||||||
Zvhčovací/odvlhčovací výkon | 400 ml/h | 500 ml/h | ||||||||||||||||||||||||||||
Objem nádržky na vodu | 7,5 l | 5 l/7 l | ||||||||||||||||||||||||||||
FILTRAČNÝ SYSTÉM | L500 | AW600 | ||||||||||||||||||||||||||||
Filter HEPA | NIE | HEPA H13 | ||||||||||||||||||||||||||||
Uhlíkový filter | NIE | kombinovaný s HEPA 13 | ||||||||||||||||||||||||||||
Prídavný filter | NIE | umývateľný predfilter | ||||||||||||||||||||||||||||
PlasmaWave® | NIE | ÁNO, vypínateľný | ||||||||||||||||||||||||||||
UVC Led světlo | ÁNO | NIE | ||||||||||||||||||||||||||||
VYBAVENIE | ||||||||||||||||||||||||||||||
Diaľkový ovládač | NIE | NIE | ||||||||||||||||||||||||||||
Indikátor vlhkosti vzduchu | ÁNO | ÁNO | ||||||||||||||||||||||||||||
Indikátor prázdnej / plnej nádržky | ÁNO | ÁNO | ||||||||||||||||||||||||||||
Časovač | ÁNO | ÁNO | ||||||||||||||||||||||||||||
Držadlo na prenášanie prístroja | ÁNO | NIE | ||||||||||||||||||||||||||||
Kolieska | NIE | NIE | ||||||||||||||||||||||||||||
Funkcia odmrazovanie | NIE | NIE | ||||||||||||||||||||||||||||
Detská zámka | NIE | ÁNO | ||||||||||||||||||||||||||||
ODPORÚČANÁ CENA | 149 EUR | Nedostupný |